待翻訳
Stitchopia Team
Embroidery Designers
0
7
新着
待翻訳
刺繍の色順序
ファイルに設定された糸の順番です。ミシンに合わせて進めてください。
| # | 糸 | ステッチ数 |
|---|---|---|
| 1 | 14 · Lime Green | 1,980 |
| 2 | 56 · Moss Green | 1,772 |
| 3 | 13 · Yellow | 2,469 |
| 4 | 18 · Cream Brown | 2,705 |
| 5 | 12 · Orange | 874 |
| 6 | 43 · Pink | 4,591 |
| 7 | 8 · Light Lilac | 1,594 |
| 8 | 29 · White | 389 |
| 9 | 25 · Deep Rose | 3,295 |
| 10 | 9 · Lilac | 390 |
待翻訳